LLWWW
LWWLLLWWWW
13 Jul 26
| Year | Team | Archieri | Mena |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 - 2 | 18 - 9 | 9 - 5 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 3 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 13 |
13 Jul 26
14 Jun 26
13 Jun 26
13 Jun 26
12 Jun 26
| Year | Team | Gutierrez | Sanchez Blasco |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 - 6 | 32 - 22 | 27 - 22 |
| 2025 | 0 - 0 | 23 - 27 | 7 - 9 |
| 2024 | 0 - 0 | 26 - 34 | 2 - 1 |
16 Jul 26
14 Jul 26
13 Jul 26
30 Jun 26
24 Jun 26
20 Jun 26
19 Jun 26
18 Jun 26
17 Jun 26
10 Jun 26
08 Jun 26
02 Jun 26