LW
LWLWWWWLWL
19 Sep 26
| Year | Team | Arriola Cerrejon | Ryzhova |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 - 1 | 17 - 10 | 9 - 5 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 Sep 26
19 Sep 26
| Year | Team | Diaz De | Vazquez Gracia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 - 5 | 18 - 7 | 13 - 5 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 Sep 26
18 Sep 26
16 Aug 26
15 Aug 26
15 Aug 26
14 Aug 26
01 Aug 26
06 Jun 26
05 Jun 26
05 Jun 26
25 Apr 26
25 Apr 26
24 Apr 26