LWWWWWWWWW
LWWWWWWL
| Year | Team | Evangelina Bidahorria | Riera |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 - 3 | 34 - 22 | 33 - 17 |
| 2025 | 0 - 0 | 6 - 12 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
02 Oct 26
01 Oct 26
27 Sep 26
27 Sep 26
27 Sep 26
26 Sep 26
26 Sep 26
20 Sep 26
18 Sep 26
08 Sep 26
02 Sep 26
| Year | Team | Hemmes | Luttikhuis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 11 - 3 | 17 - 6 | 16 - 6 |
| 2025 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
29 Sep 26
26 Sep 26
26 Sep 26
19 Sep 26
19 Sep 26
17 Jun 26
04 Feb 26