L
LW
23 Sep 26
| Year | Team | Cabeza Teres | Ruiz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 - 1 | 31 - 17 | 20 - 18 |
| 2025 | 0 - 0 | 12 - 17 | 11 - 22 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 15 - 22 |
23 Sep 26
| Year | Team | Oria | Ortega |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 1 | 5 - 6 | 9 - 12 |
| 2025 | 0 - 0 | 4 - 9 | 9 - 12 |
| 2024 | 0 - 0 | 18 - 21 | 2 - 12 |
24 Sep 26
23 Sep 26