LWLLWLW
LLWLWLWWW
05 Aug 26
| Year | Team | Capra | Hernandez |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 - 4 | 16 - 14 | 23 - 17 |
| 2025 | 0 - 0 | 3 - 10 | 13 - 24 |
| 2024 | 0 - 0 | 20 - 33 | 11 - 17 |
05 Aug 26
04 Aug 26
28 Jul 26
15 Jul 26
10 Jun 26
08 Jun 26
| Year | Team | Gutierrez | Esbri |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 - 4 | 36 - 23 | 49 - 22 |
| 2025 | 0 - 0 | 23 - 27 | 29 - 27 |
| 2024 | 0 - 0 | 26 - 34 | 22 - 25 |
09 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26
06 Aug 26
05 Aug 26
01 Aug 26
31 Jul 26
30 Jul 26
29 Jul 26