LWL
LLWLWWLLWL
10 Jun 26
| Year | Team | Cañellas Rodero | Godallier |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 2 | 14 - 12 | 30 - 13 |
| 2025 | 0 - 0 | 2 - 5 | 3 - 10 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 Jun 26
10 Jun 26
02 Jun 26
| Year | Team | Sainz Pelegri | Montes Cabruja |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 - 6 | 28 - 20 | 27 - 22 |
| 2025 | 0 - 0 | 18 - 18 | 6 - 11 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
01 Jul 26
25 Jun 26
24 Jun 26
20 Jun 26
19 Jun 26
17 Jun 26
10 Jun 26
04 Jun 26
03 Jun 26
24 May 26
23 May 26
23 May 26
22 May 26