LWW
LWWWLWLW
19 Sep 26
| Year | Team | Collado | Goenaga |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 - 1 | 20 - 21 | 18 - 17 |
| 2025 | 0 - 0 | 14 - 18 | 13 - 23 |
| 2024 | 0 - 0 | 6 - 9 | 19 - 22 |
19 Sep 26
18 Sep 26
17 Sep 26
| Year | Team | Garcia Garcia | Patiniotis |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 - 3 | 22 - 14 | 16 - 12 |
| 2025 | 0 - 0 | 8 - 10 | 10 - 18 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 13 - 18 |
19 Sep 26
18 Sep 26
17 Sep 26
09 Sep 26
02 Sep 26
01 Sep 26