WWLWWW
LW
| Year | Team | Esbri | Jofre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 - 1 | 46 - 22 | 32 - 22 |
| 2025 | 0 - 0 | 29 - 27 | 25 - 23 |
| 2024 | 0 - 0 | 22 - 25 | 14 - 19 |
01 Oct 26
26 Sep 26
25 Sep 26
24 Sep 26
23 Sep 26
| Year | Team | Cabeza Teres | Contreras |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 1 | 29 - 17 | 13 - 7 |
| 2025 | 0 - 0 | 12 - 17 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
01 Oct 26