| 0 : 0 |
WWWLWWW
WWWLLLLWLW
| Year | Team | Esbri | Jofre |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 - 1 | 47 - 22 | 33 - 22 |
| 2025 | 0 - 0 | 29 - 27 | 25 - 23 |
| 2024 | 0 - 0 | 22 - 25 | 14 - 19 |
02 Oct 26
01 Oct 26
26 Sep 26
25 Sep 26
24 Sep 26
23 Sep 26
| Year | Team | Gutierrez | Chozas |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 - 0 | 35 - 22 | 47 - 21 |
| 2025 | 3 - 7 | 23 - 27 | 25 - 28 |
| 2024 | 0 - 0 | 26 - 34 | 22 - 29 |
02 Oct 26
01 Oct 26