L
LWLWWLWW
30 Jul 26
| Year | Team | Fontanet | Jerez Miranda |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
30 Jul 26
| Year | Team | Romera Barcelo | Cremona |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 1 | 18 - 5 | 4 - 3 |
| 2025 | 4 - 3 | 4 - 3 | 4 - 6 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 5 |
31 Jul 26
30 Jul 26