LWLW
WWLWWWWLLL
| Year | Team | Garrido | Ignacio De |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 - 2 | 36 - 19 | 21 - 16 |
| 2025 | 0 - 0 | 30 - 26 | 3 - 5 |
| 2024 | 0 - 0 | 42 - 36 | 0 - 0 |
08 Oct 26
06 Oct 26
02 Oct 26
01 Oct 26
| Year | Team | Sanchez | Capra |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 - 3 | 22 - 19 | 19 - 14 |
| 2025 | 0 - 0 | 12 - 27 | 3 - 10 |
| 2024 | 13 - 18 | 25 - 34 | 20 - 33 |
11 Oct 26
01 Oct 26
26 Sep 26
26 Sep 26
25 Sep 26
08 Sep 26
01 Sep 26