LWWW
LWWLWW
15 Aug 26
| Year | Team | Kahrizi | Riera |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 - 1 | 3 - 1 | 33 - 17 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
16 Aug 26
15 Aug 26
15 Aug 26
14 Aug 26
| Year | Team | Perez Momha | Chan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 - 2 | 29 - 10 | 7 - 4 |
| 2025 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
15 Aug 26
14 Aug 26
11 Jul 26
11 Jul 26
10 Jul 26