L
LWWLWWWWLW
19 Sep 26
| Year | Team | Kurimay | Haddad |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 Sep 26
| Year | Team | Ramme Coellar | Dubins |
|---|---|---|---|
| 2026 | 16 - 4 | 21 - 7 | 17 - 5 |
| 2025 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
20 Sep 26
19 Sep 26
19 Sep 26
09 Sep 26
08 Sep 26
29 Aug 26
29 Aug 26
22 Aug 26
21 Aug 26
21 Aug 26
20 Aug 26
18 Jun 26
17 Jun 26
14 Jun 26
13 Jun 26
12 Jun 26