LWL
LWWLWLWWWL
| Year | Team | Lambrechts | De Roose |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 2 | 3 - 9 | 2 - 3 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
19 Sep 26
18 Sep 26
10 Sep 26
| Year | Team | Roper | Släryd |
|---|---|---|---|
| 2026 | 8 - 4 | 13 - 6 | 8 - 4 |
| 2025 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
19 Sep 26
18 Sep 26
27 Aug 26
26 Aug 26
31 May 26
30 May 26
29 May 26
11 Apr 26
09 Apr 26