LLWWLLLWLW
LWLWLWWWWW
05 Aug 26
| Year | Team | Marchetti | Arruabarrena |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 - 7 | 22 - 18 | 13 - 13 |
| 2025 | 0 - 0 | 3 - 11 | 6 - 12 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
30 Sep 26
25 Sep 26
24 Sep 26
23 Sep 26
08 Sep 26
05 Aug 26
30 Jul 26
28 Jul 26
16 Jul 26
10 Jul 26
09 Jul 26
09 Jul 26
| Year | Team | Iglesias Segador | Rufo Ortiz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 12 - 6 | 35 - 19 | 40 - 23 |
| 2025 | 0 - 0 | 24 - 13 | 18 - 17 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
01 Oct 26
10 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26
29 Aug 26
28 Aug 26
27 Aug 26
26 Aug 26
06 Aug 26
30 Jul 26
28 Jul 26
16 Jul 26
15 Jul 26