LLW
LWLLWWLWW
30 Jul 26
| Year | Team | Orduña Dejoz | Beneyto Sanchez |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 3 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
30 Jul 26
11 Jul 26
10 Jul 26
| Year | Team | Blanco Sollet | Enrique Giménez |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 - 4 | 6 - 6 | 5 - 9 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 Sep 26
17 Sep 26
03 Sep 26
01 Aug 26
31 Jul 26
30 Jul 26
25 Jul 26
24 Jul 26