LWWLWWW
L
11 Oct 26
| Year | Team | Ortega | Axelsson |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 - 2 | 11 - 13 | 13 - 9 |
| 2025 | 0 - 0 | 9 - 12 | 3 - 5 |
| 2024 | 0 - 0 | 2 - 12 | 1 - 1 |
12 Oct 26
11 Oct 26
10 Oct 26
30 Sep 26
29 Sep 26
27 Sep 26
| Year | Team | Melero Bernal | Oliver Artigas |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 - 1 | 7 - 6 | 7 - 6 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
11 Oct 26