| 0 : 0 |
WWWLWW
| Year | Team | Piotto | Barahona |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 - 0 | 21 - 16 | 37 - 22 |
| 2025 | 0 - 0 | 11 - 16 | 30 - 24 |
| 2024 | 0 - 0 | 3 - 8 | 23 - 26 |
| Year | Team | Geens | Moragues Moltò |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 - 1 | 30 - 13 | 28 - 12 |
| 2025 | 0 - 0 | 5 - 6 | 3 - 3 |
| 2024 | 0 - 0 | 1 - 5 | 0 - 0 |
05 Oct 26
04 Oct 26
23 May 26
22 May 26