LWWLWWWWLL
LWWWWLWWWW
11 Oct 26
| Year | Team | Sanchez | Capra |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 - 4 | 22 - 20 | 19 - 15 |
| 2025 | 0 - 0 | 12 - 27 | 3 - 10 |
| 2024 | 13 - 18 | 25 - 34 | 20 - 33 |
13 Oct 26
12 Oct 26
11 Oct 26
01 Oct 26
26 Sep 26
26 Sep 26
25 Sep 26
08 Sep 26
01 Sep 26
| Year | Team | Leygue | Moya |
|---|---|---|---|
| 2026 | 6 - 2 | 11 - 12 | 8 - 3 |
| 2025 | 2 - 0 | 3 - 4 | 7 - 9 |
| 2024 | 0 - 0 | 2 - 6 | 10 - 12 |
11 Oct 26
10 Oct 26
24 Sep 26
10 Sep 26
09 Sep 26
08 Sep 26