| 0 : 1 |
WWWLWLWWWW
WWWLWWWLWW
30 Aug 26
| Year | Team | Yanguas | Nieto |
|---|---|---|---|
| 2026 | 14 - 3 | 58 - 17 | 45 - 17 |
| 2025 | 56 - 28 | 56 - 28 | 56 - 28 |
| 2024 | 0 - 0 | 56 - 35 | 46 - 33 |
01 Oct 26
30 Sep 26
10 Sep 26
09 Sep 26
06 Sep 26
05 Sep 26
04 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
29 Aug 26
28 Aug 26
27 Aug 26
26 Aug 26
| Year | Team | Stupaczuk | Sanz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 17 - 3 | 61 - 17 | 49 - 18 |
| 2025 | 0 - 0 | 59 - 29 | 45 - 33 |
| 2024 | 0 - 0 | 65 - 35 | 46 - 33 |
01 Oct 26
30 Sep 26
27 Sep 26
26 Sep 26
25 Sep 26
24 Sep 26
11 Sep 26
10 Sep 26
09 Sep 26
03 Sep 26
02 Sep 26
30 Aug 26
29 Aug 26
28 Aug 26
27 Aug 26
26 Aug 26