LWLWLLWLWL
LWWLWWWWWW
18 Sep 26
| Year | Team | Para | Para |
|---|---|---|---|
| 2026 | 4 - 7 | 4 - 7 | 4 - 7 |
| 2025 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
18 Sep 26
10 Sep 26
24 Jul 26
23 May 26
22 May 26
30 Apr 26
06 Mar 26
| Year | Team | Fassio Goyeneche | Lopez Moral |
|---|---|---|---|
| 2026 | 13 - 5 | 40 - 19 | 26 - 14 |
| 2025 | 0 - 0 | 0 - 3 | 3 - 4 |
| 2024 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
14 Oct 26
12 Oct 26
11 Oct 26
30 Sep 26
29 Sep 26
28 Sep 26
27 Sep 26
26 Sep 26
26 Sep 26
19 Sep 26
18 Sep 26
08 Sep 26
01 Sep 26